| Box C-site fluid analysis equipment | |||
| Type: C | |||
| Box configuration: | |||
| NO | Ancillary equipment | Quantity | Specification | 
| 1 | Titration Taiwan | 2 | |
| 2 | Straw tick | 5 | 1ML | 
| 3 | Straw tick | 2 | 5ML | 
| 4 | Straw tick | 2 | 10ML | 
| 5 | Glass stirring rod | 10 | |
| 6 | Thermometer | 1 | 0-300℃ | 
| 7 | Rinse bottles | 1 | |
| 8 | Acid burette | 6 | |
| 9 | Alkali burette | 6 | |
| 10 | Syringe | 2 | 5ML | 
| 11 | Syringe | 2 | 2ML | 
| 12 | Graduated cylinder | 2 | 10ML | 
| 13 | Graduated cylinder | 2 | 50ML | 
| 14 | Ear Wash ball | 2 | |
| 15 | Dropping bottle | 12 | 60ML | 
| 16 | Beaker | 4 | 100ML | 
| 17 | Flask | 4 | 150ML | 
| 18 | Brush | 4 | |
